flyby di 2007 TU24

...e tutto ciò che non riusciamo ad identificare. Parte del Sistema Solare a cui vogliamo dare rilievo con una apposita sezione.
Avatar utente
Paolo
Quasar Guru
Messaggi: 7831
Iscritto il: 16 gen 2006, 22:49
Località: L'Aquila
Contatta:

Re: flyby di 2007 TU24

Messaggio da Paolo »

Ciao Franco, il setup che dici e' perfetto. Sono sufficienti anche delle riprese in cui e' visibile, come punto o come traccia, il NEO (e varie stelle di sfondo per fare astrometria). I dati a corredo dovrebbero includere il tempo di inizio e fine posa, poi mi farai avere le coordinate geografiche del vostro sito osservativo.

Se facciamo entrambi una sessione di riprese che dura almeno mezz'ora, la posizione del NEO in un dato istante potrebbe essere estrapolata dalle immagini, altrimenti ci sentiamo per telefono e eseguiamo delle riprese con inizio/fine sicronizzate (se siete disponibili). Non credo che cio' portera' via molto tempo.

Grazie e presto
Paolo
Avatar utente
Paolo
Quasar Guru
Messaggi: 7831
Iscritto il: 16 gen 2006, 22:49
Località: L'Aquila
Contatta:

Re: flyby di 2007 TU24

Messaggio da Paolo »

Considerato che il NEO non e' luminosissimo, la notevole velocita' e la breve distanza che genera errori di parallasse con effemeridi geocentriche, ho generato queste (dal sito segnalato) con riferimento alla posizione geografica. Sono relative a L'Aquila e Busto Arsizio e hanno un intervallo di 10 minuti. Valide per stasera e domani sera. Attenzione: i tempi sono TU, ricordarsi di aggiungere un'ora!

Conviene utilizzare un sistema Go-to affidabile oppure segnare preventivamente il tracciato su un buon atlante.

Per avere le effemeridi incolonnate correttamente selezionate il testo e copiatelo su un documento con carattere Courier semplice.

Forse operiamo anche stasera.

Ciao
Paolo

L'Aquila
Target Body:
Asteroid (2007 TU24)
Observer Location:
user defined ( 13°24'36.0''E, 42°19'48.0''N, 700 m ) 

Lunedi 28 gennaio
*****************************************************
Date__(UT)__HR:MN    R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag
*****************************************************
2008-Jan-28 17:30 A  01 15 42.77 +21 33 59.0  12.55
2008-Jan-28 17:40 A  01 16 05.13 +21 52 01.1  12.53
2008-Jan-28 17:50 A  01 16 27.89 +22 10 12.8  12.51

2008-Jan-28 18:00    01 16 51.06 +22 28 34.1  12.49
2008-Jan-28 18:10    01 17 14.66 +22 47 05.2  12.47
2008-Jan-28 18:20    01 17 38.70 +23 05 46.0  12.45
2008-Jan-28 18:30    01 18 03.20 +23 24 36.6  12.43
2008-Jan-28 18:40    01 18 28.18 +23 43 37.1  12.41
2008-Jan-28 18:50    01 18 53.64 +24 02 47.4  12.39

2008-Jan-28 19:00    01 19 19.61 +24 22 07.8  12.37
2008-Jan-28 19:10    01 19 46.10 +24 41 38.2  12.34
2008-Jan-28 19:20    01 20 13.12 +25 01 18.6  12.32
2008-Jan-28 19:30    01 20 40.70 +25 21 09.2  12.30
2008-Jan-28 19:40    01 21 08.86 +25 41 10.0  12.28
2008-Jan-28 19:50    01 21 37.60 +26 01 21.1  12.26

2008-Jan-28 20:00    01 22 06.94 +26 21 42.4  12.24
2008-Jan-28 20:10    01 22 36.92 +26 42 14.1  12.22
2008-Jan-28 20:20    01 23 07.53 +27 02 56.1  12.20
2008-Jan-28 20:30    01 23 38.80 +27 23 48.7  12.17
2008-Jan-28 20:40    01 24 10.75 +27 44 51.7  12.15
2008-Jan-28 20:50    01 24 43.39 +28 06 05.3  12.13

2008-Jan-28 21:00    01 25 16.75 +28 27 29.5  12.11
2008-Jan-28 21:10    01 25 50.84 +28 49 04.3  12.09
2008-Jan-28 21:20    01 26 25.68 +29 10 49.8  12.07
2008-Jan-28 21:30    01 27 01.29 +29 32 46.1  12.04
2008-Jan-28 21:40    01 27 37.70 +29 54 53.2  12.02
2008-Jan-28 21:50    01 28 14.91 +30 17 11.1  12.00

2008-Jan-28 22:00    01 28 52.96 +30 39 39.8  11.98
2008-Jan-28 22:10    01 29 31.86 +31 02 19.5  11.96
2008-Jan-28 22:20    01 30 11.63 +31 25 10.0  11.94
2008-Jan-28 22:30    01 30 52.29 +31 48 11.6  11.91
2008-Jan-28 22:40    01 31 33.87 +32 11 24.1  11.89
2008-Jan-28 22:50    01 32 16.39 +32 34 47.7  11.87

2008-Jan-28 23:00  m  01 32 59.86 +32 58 22.3  11.85
2008-Jan-28 23:10  m  01 33 44.31 +33 22 07.9  11.83
2008-Jan-28 23:20  m  01 34 29.77 +33 46 04.6  11.80
2008-Jan-28 23:30  m  01 35 16.25 +34 10 12.4  11.78
2008-Jan-28 23:40  m  01 36 03.78 +34 34 31.2  11.76
2008-Jan-28 23:50  m  01 36 52.39 +34 59 01.0  11.74

2008-Jan-29 00:00  m  01 37 42.10 +35 23 41.9  11.72

Martedi 29 gennaio
*****************************************************
Date__(UT)__HR:MN    R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag
*****************************************************
2008-Jan-29 17:30 A  07 37 12.54 +72 31 55.4  10.48
2008-Jan-29 17:40 A  07 42 54.60 +72 27 09.0  10.49
2008-Jan-29 17:50 A  07 48 30.06 +72 21 48.1  10.49

2008-Jan-29 18:00    07 53 58.70 +72 15 54.3  10.49
2008-Jan-29 18:10    07 59 20.34 +72 09 29.1  10.50
2008-Jan-29 18:20    08 04 34.82 +72 02 33.9  10.50
2008-Jan-29 18:30    08 09 42.05 +71 55 10.3  10.50
2008-Jan-29 18:40    08 14 41.96 +71 47 19.8  10.51
2008-Jan-29 18:50    08 19 34.49 +71 39 03.8  10.51

2008-Jan-29 19:00    08 24 19.64 +71 30 23.8  10.52
2008-Jan-29 19:10    08 28 57.42 +71 21 21.2  10.52
2008-Jan-29 19:20    08 33 27.88 +71 11 57.2  10.52
2008-Jan-29 19:30    08 37 51.07 +71 02 13.3  10.53
2008-Jan-29 19:40    08 42 07.07 +70 52 10.6  10.53
2008-Jan-29 19:50    08 46 15.98 +70 41 50.4  10.54

2008-Jan-29 20:00    08 50 17.92 +70 31 13.9  10.54
2008-Jan-29 20:10    08 54 13.01 +70 20 22.2  10.55
2008-Jan-29 20:20    08 58 01.38 +70 09 16.3  10.56
2008-Jan-29 20:30    09 01 43.18 +69 57 57.3  10.56
2008-Jan-29 20:40    09 05 18.55 +69 46 26.1  10.57
2008-Jan-29 20:50    09 08 47.66 +69 34 43.8  10.57

2008-Jan-29 21:00    09 12 10.67 +69 22 51.1  10.58
2008-Jan-29 21:10    09 15 27.74 +69 10 48.9  10.58
2008-Jan-29 21:20    09 18 39.03 +68 58 38.1  10.59
2008-Jan-29 21:30    09 21 44.71 +68 46 19.3  10.60
2008-Jan-29 21:40    09 24 44.96 +68 33 53.3  10.60
2008-Jan-29 21:50    09 27 39.93 +68 21 20.8  10.61

2008-Jan-29 22:00    09 30 29.79 +68 08 42.4  10.62
2008-Jan-29 22:10    09 33 14.70 +67 55 58.7  10.62
2008-Jan-29 22:20    09 35 54.83 +67 43 10.3  10.63
2008-Jan-29 22:30    09 38 30.32 +67 30 17.7  10.64
2008-Jan-29 22:40    09 41 01.35 +67 17 21.5  10.64
2008-Jan-29 22:50    09 43 28.05 +67 04 22.1  10.65

2008-Jan-29 23:00    09 45 50.59 +66 51 20.0  10.66
2008-Jan-29 23:10    09 48 09.09 +66 38 15.6  10.66
2008-Jan-29 23:20    09 50 23.71 +66 25 09.3  10.67
2008-Jan-29 23:30    09 52 34.58 +66 12 01.5  10.68
2008-Jan-29 23:40    09 54 41.83 +65 58 52.5  10.68
2008-Jan-29 23:50    09 56 45.59 +65 45 42.8  10.69

2008-Jan-30 00:00  m  09 58 46.00 +65 32 32.5  10.70



Busto Arsizio
Target Body:
Asteroid (2007 TU24)
Observer Location:
user defined ( 8°51'00.0''E, 45°36'00.0''N ) 

Lunedi 28 gennaio
*****************************************************
Date__(UT)__HR:MN    R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag
*****************************************************
2008-Jan-28 17:30 N  01 15 51.43 +21 32 41.4  12.55
2008-Jan-28 17:40 A  01 16 13.92 +21 50 45.1  12.53
2008-Jan-28 17:50 A  01 16 36.81 +22 08 58.4  12.51

2008-Jan-28 18:00 A  01 17 00.09 +22 27 21.4  12.49
2008-Jan-28 18:10    01 17 23.78 +22 45 54.3  12.47
2008-Jan-28 18:20    01 17 47.90 +23 04 36.9  12.45
2008-Jan-28 18:30    01 18 12.46 +23 23 29.5  12.43
2008-Jan-28 18:40    01 18 37.48 +23 42 32.0  12.41
2008-Jan-28 18:50    01 19 02.97 +24 01 44.5  12.38

2008-Jan-28 19:00    01 19 28.96 +24 21 07.0  12.36
2008-Jan-28 19:10    01 19 55.44 +24 40 39.6  12.34
2008-Jan-28 19:20    01 20 22.45 +25 00 22.4  12.32
2008-Jan-28 19:30    01 20 50.00 +25 20 15.3  12.30
2008-Jan-28 19:40    01 21 18.10 +25 40 18.5  12.28
2008-Jan-28 19:50    01 21 46.77 +26 00 32.0  12.26

2008-Jan-28 20:00    01 22 16.04 +26 20 55.9  12.24
2008-Jan-28 20:10    01 22 45.90 +26 41 30.1  12.21
2008-Jan-28 20:20    01 23 16.39 +27 02 14.7  12.19
2008-Jan-28 20:30    01 23 47.53 +27 23 09.9  12.17
2008-Jan-28 20:40    01 24 19.32 +27 44 15.6  12.15
2008-Jan-28 20:50    01 24 51.79 +28 05 31.8  12.13

2008-Jan-28 21:00    01 25 24.96 +28 26 58.7  12.11
2008-Jan-28 21:10    01 25 58.85 +28 48 36.2  12.09
2008-Jan-28 21:20    01 26 33.47 +29 10 24.5  12.06
2008-Jan-28 21:30    01 27 08.85 +29 32 23.5  12.04
2008-Jan-28 21:40    01 27 45.00 +29 54 33.2  12.02
2008-Jan-28 21:50    01 28 21.94 +30 16 53.8  12.00

2008-Jan-28 22:00    01 28 59.70 +30 39 25.2  11.98
2008-Jan-28 22:10    01 29 38.30 +31 02 07.5  11.96
2008-Jan-28 22:20    01 30 17.75 +31 25 00.7  11.93
2008-Jan-28 22:30    01 30 58.08 +31 48 04.8  11.91
2008-Jan-28 22:40    01 31 39.31 +32 11 19.9  11.89
2008-Jan-28 22:50    01 32 21.47 +32 34 45.9  11.87

2008-Jan-28 23:00    01 33 04.56 +32 58 22.9  11.85
2008-Jan-28 23:10    01 33 48.63 +33 22 10.9  11.82
2008-Jan-28 23:20  m  01 34 33.68 +33 46 09.9  11.80
2008-Jan-28 23:30  m  01 35 19.75 +34 10 19.8  11.78
2008-Jan-28 23:40  m  01 36 06.85 +34 34 40.8  11.76
2008-Jan-28 23:50  m  01 36 55.02 +34 59 12.6  11.74

2008-Jan-29 00:00  m  01 37 44.28 +35 23 55.5  11.72

Martedi 29 gennaio
*****************************************************
Date__(UT)__HR:MN    R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag
*****************************************************
2008-Jan-29 17:30 N  07 37 03.00 +72 29 15.5  10.48
2008-Jan-29 17:40 A  07 42 45.73 +72 24 28.9  10.48
2008-Jan-29 17:50 A  07 48 21.87 +72 19 07.9  10.49

2008-Jan-29 18:00 A  07 53 51.20 +72 13 14.0  10.49
2008-Jan-29 18:10    07 59 13.53 +72 06 48.8  10.49
2008-Jan-29 18:20    08 04 28.72 +71 59 53.6  10.50
2008-Jan-29 18:30    08 09 36.66 +71 52 30.1  10.50
2008-Jan-29 18:40    08 14 37.28 +71 44 39.7  10.51
2008-Jan-29 18:50    08 19 30.54 +71 36 24.0  10.51

2008-Jan-29 19:00    08 24 16.41 +71 27 44.2  10.51
2008-Jan-29 19:10    08 28 54.92 +71 18 41.9  10.52
2008-Jan-29 19:20    08 33 26.10 +71 09 18.3  10.52
2008-Jan-29 19:30    08 37 50.02 +70 59 34.8  10.53
2008-Jan-29 19:40    08 42 06.74 +70 49 32.7  10.53
2008-Jan-29 19:50    08 46 16.37 +70 39 13.2  10.54

2008-Jan-29 20:00    08 50 19.02 +70 28 37.4  10.54
2008-Jan-29 20:10    08 54 14.81 +70 17 46.4  10.55
2008-Jan-29 20:20    08 58 03.88 +70 06 41.5  10.55
2008-Jan-29 20:30    09 01 46.37 +69 55 23.4  10.56
2008-Jan-29 20:40    09 05 22.42 +69 43 53.4  10.57
2008-Jan-29 20:50    09 08 52.20 +69 32 12.2  10.57

2008-Jan-29 21:00    09 12 15.87 +69 20 20.9  10.58
2008-Jan-29 21:10    09 15 33.58 +69 08 20.1  10.58
2008-Jan-29 21:20    09 18 45.50 +68 56 10.8  10.59
2008-Jan-29 21:30    09 21 51.80 +68 43 53.7  10.60
2008-Jan-29 21:40    09 24 52.64 +68 31 29.4  10.60
2008-Jan-29 21:50    09 27 48.19 +68 18 58.8  10.61

2008-Jan-29 22:00    09 30 38.61 +68 06 22.4  10.61
2008-Jan-29 22:10    09 33 24.07 +67 53 40.7  10.62
2008-Jan-29 22:20    09 36 04.73 +67 40 54.5  10.63
2008-Jan-29 22:30    09 38 40.73 +67 28 04.3  10.63
2008-Jan-29 22:40    09 41 12.24 +67 15 10.5  10.64
2008-Jan-29 22:50    09 43 39.42 +67 02 13.6  10.65

2008-Jan-29 23:00    09 46 02.39 +66 49 14.1  10.66
2008-Jan-29 23:10    09 48 21.32 +66 36 12.4  10.66
2008-Jan-29 23:20    09 50 36.34 +66 23 08.9  10.67
2008-Jan-29 23:30    09 52 47.59 +66 10 04.0  10.68
2008-Jan-29 23:40    09 54 55.20 +65 56 58.0  10.68
2008-Jan-29 23:50    09 56 59.30 +65 43 51.4  10.69

2008-Jan-30 00:00    09 59 00.01 +65 30 44.3  10.70
*****************************************************
Rispondi

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite