ISS
Re: ISS
Chi è che inizia a proporre qualche uscita?
Io no, non ho il coraggio....... :-X
Svegiatevi fanciulli che è primavera......., si fa per dire.......
marco
-
Guido
Re: ISS
Si potrebbe fare qualcosa per il prossimo fine settimana... La butta là... Sabato sera sul Voltigno o magari a Campo Felice, meglio ancora che così ci riuniamo un pò tutti.marco ha scritto: Anticiclone si, ma senza componente "afosa" con caldo ed umidità deleteria.
Chi è che inizia a proporre qualche uscita?
Io no, non ho il coraggio....... :-X
Svegiatevi fanciulli che è primavera......., si fa per dire.......
Re: ISS
Stiamo finendo OT... Dunque la ISS tornera' visibile in orari comodi dal 19 maggio. Prima di questa data e' osservabile al mattino.
Ecco i passaggi per per L'Aquila dal 15 al 31 maggio prossimi. Il primo numero dopo la data e' la magnitudine della ISS nella fase centrale del passaggio. Assieme all'altezza massima sull'orizzinte e' il dato piu' importante. Gli orari sono quelli dei nostri orologi (UTC+2).
Date Mag Starts Max. altitude Ends
Time Alt. Az. Time Alt. Az. Time Alt. Az.
15 May -0.1 02:24:48 33 N 02:24:48 33 N 02:27:43 10 NE
15 May 0.8 04:00:13 10 NW 04:02:51 19 N 04:05:28 10 NE
16 May 0.3 01:51:48 29 NNE 01:51:48 29 NNE 01:53:59 10 NE
16 May 0.8 03:26:18 10 NW 03:29:01 19 N 03:31:42 10 NE
16 May 0.6 05:04:42 10 NW 05:07:44 24 NNE 05:10:44 10 ENE
17 May 0.6 01:19:41 22 NE 01:19:41 22 NE 01:21:14 10 NE
17 May 0.8 02:53:35 11 NW 02:56:10 20 N 02:58:58 10 NE
17 May 0.7 04:32:01 10 NW 04:35:00 23 NNE 04:37:56 10 ENE
18 May 0.8 00:48:24 18 NE 00:48:24 18 NE 00:49:28 10 NE
18 May 0.8 02:22:21 14 NW 02:24:22 21 N 02:27:13 10 NE
18 May 0.8 04:00:18 10 NW 04:03:14 22 NNE 04:06:08 10 ENE
19 May 0.9 00:17:50 16 NE 00:17:50 16 NE 00:18:37 10 NE
19 May 0.8 01:51:49 16 NW 01:53:29 22 N 01:56:25 10 NE
19 May 0.9 03:29:31 10 NW 03:32:25 21 N 03:35:18 10 ENE
19 May -0.9 05:07:22 10 NW 05:11:00 55 NNE 05:14:36 10 ESE
19 May 0.7 23:47:44 17 NE 23:47:44 17 NE 23:48:42 10 NE
20 May 0.7 01:21:44 16 NW 01:23:31 23 NNW 01:26:33 10 NE
20 May 1.0 02:59:38 10 NW 03:02:31 21 N 03:05:23 10 ENE
20 May -0.7 04:37:35 10 NW 04:41:13 50 NNE 04:44:48 10 ESE
21 May 0.7 00:51:21 10 WNW 00:54:28 24 NNW 00:57:34 10 NE
21 May 1.0 02:30:38 10 NW 02:33:31 20 N 02:36:22 10 ENE
21 May -0.5 04:08:43 10 NW 04:12:20 46 NNE 04:15:54 10 ESE
21 May 0.0 21:07:46 10 SSE 21:09:58 15 SE 21:12:08 10 E
21 May -1.7 22:43:53 10 WSW 22:47:41 83 NNW 22:51:29 10 NE
22 May 0.7 00:23:06 10 WNW 00:26:17 25 NNW 00:29:27 10 NE
22 May 1.0 02:02:31 10 NW 02:05:24 20 N 02:08:15 10 NE
22 May -0.4 03:40:41 10 NW 03:44:17 43 NNE 03:47:51 10 E
22 May -0.9 05:19:02 10 WNW 05:22:24 32 SW 05:25:44 10 SSE
22 May 0.2 20:40:40 10 SSE 20:42:36 14 SE 20:44:32 10 E
22 May -1.7 22:16:31 10 SW 22:20:20 90 NNW 22:24:10 10 NE
22 May 0.6 23:55:43 10 WNW 23:58:58 26 NNW 00:02:12 10 NE
23 May 1.1 01:35:14 10 NW 01:38:07 20 N 01:40:59 10 NE
23 May -0.3 03:13:30 10 NW 03:17:06 40 NNE 03:20:39 10 E
23 May -1.1 04:51:51 10 WNW 04:55:19 35 SW 04:58:44 10 SSE
23 May -1.7 21:49:59 10 SW 21:53:49 85 SE 21:57:40 10 ENE
23 May 0.6 23:29:11 10 WNW 23:32:28 27 NNW 23:35:45 10 NE
24 May 1.1 01:08:46 10 NW 01:11:41 20 N 01:14:33 10 NE
24 May -0.2 02:47:08 10 NW 02:50:44 39 NNE 02:54:17 10 E
24 May -1.2 04:25:31 10 WNW 04:29:03 38 SW 04:32:32 10 SSE
24 May -1.7 21:24:15 10 SW 21:28:11 80 SE 21:31:58 10 ENE
24 May 0.6 23:03:26 10 WNW 23:06:48 27 NNW 23:10:08 10 NE
25 May 1.1 00:43:08 10 NW 00:46:03 20 N 00:48:57 10 NE
25 May -0.2 02:21:35 10 NW 02:25:11 38 NNE 02:28:44 10 E
25 May -1.3 03:59:59 10 WNW 04:03:35 41 SW 04:07:07 10 SSE
25 May -1.6 20:59:19 10 SW 21:03:12 77 SE 21:07:04 10 ENE
25 May 0.6 22:38:31 10 WNW 22:41:55 28 NNW 22:45:17 10 NE
26 May 1.1 00:18:17 10 NW 00:21:13 20 N 00:24:08 10 NE
26 May -0.1 01:56:49 10 NW 02:00:25 37 NNE 02:03:59 10 E
26 May -1.4 03:35:15 10 WNW 03:38:53 43 SW 03:42:28 10 SSE
26 May 0.6 22:14:23 10 W 22:17:48 28 NNW 22:21:13 10 NE
26 May 1.1 23:54:13 10 NW 23:57:10 20 N 00:00:06 10 NE
27 May -0.1 01:32:49 10 NW 01:36:26 36 NNE 01:37:35 29 ENE
27 May 0.7 03:11:17 10 WNW 03:11:56 14 WNW 03:11:56 14 WNW
27 May 0.6 21:51:01 10 W 21:54:28 29 NNW 21:57:54 10 NE
27 May 1.0 23:30:53 10 NW 23:33:53 20 N 23:36:50 10 NE
28 May -0.1 01:09:34 10 NW 01:13:12 36 NNE 01:13:43 35 NE
28 May 1.0 02:48:05 10 WNW 02:48:11 11 WNW 02:48:11 11 WNW
28 May 0.6 21:28:25 10 W 21:31:52 29 NNW 21:35:19 10 NE
28 May 1.0 23:08:19 10 NW 23:11:20 21 N 23:14:19 10 NE
29 May -0.2 00:47:03 10 NW 00:50:42 37 NNE 00:51:08 35 NE
29 May 1.1 02:25:38 10 WNW 02:25:40 10 WNW 02:25:40 10 WNW
29 May 0.6 21:06:31 10 W 21:10:00 29 NNW 21:13:28 10 NE
29 May 1.0 22:46:29 10 NW 22:49:31 21 N 22:52:31 10 NE
30 May -0.2 00:25:16 10 NW 00:28:56 37 NNE 00:29:28 35 NE
30 May 1.1 02:03:53 10 WNW 02:04:03 11 WNW 02:04:03 11 WNW
30 May 0.6 20:45:22 10 W 20:48:51 29 NNW 20:52:19 10 NE
30 May 0.9 22:25:22 10 NW 22:28:25 21 N 22:31:27 10 NE
31 May -0.3 00:04:10 10 NW 00:07:53 38 NNE 00:08:37 34 NE
31 May 1.1 01:42:52 10 WNW 01:43:16 12 WNW 01:43:16 12 WNW
31 May 0.9 22:04:56 10 NW 22:08:12 21 N 22:11:05 10 NE
31 May -0.3 23:43:47 10 NW 23:47:31 39 NNE 23:48:32 32 ENE
Da: http://www.heavens-above.com/
Ciao
Paolo
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite