QUASAR • Scopre una cometa con la EOS 350D!
Pagina 1 di 1

Scopre una cometa con la EOS 350D!

Inviato: 29 mar 2007, 17:36
da Paolo
Un astrofilo australiano, Terry Lovejoy, ha scoperto solo pochi giorni fa una cometa (C/2007E2) che attualmente e' di mag 9.5.

http://astroblogger.blogspot.com/2007/0 ... tions.html

Aspettiamo i parametri orbitali e... speriamo passi anche dalle nostre parti!

Ciao
Paolo

Re: Scopre una cometa con la EOS 350D!

Inviato: 29 mar 2007, 18:19
da marco
Accipiglia ancora una cometa luminosa scoperta da un astrofilo! Allora bisognerà mettersi all'opera....... :o
Paolo, invece di stare sempre a smanettare su internet datti da fare..... ;)

Re: Scopre una cometa con la EOS 350D!

Inviato: 29 mar 2007, 21:50
da Paolo
Ancora un attimo su Internet per prendere maggiori informazioni...

Dunque la cometa e' stata scoperta dagli abitanti del profondo emisfero meridionale, tuttavia loro dovranno purtroppo salutarla presto perche' quando sara' al massimo della luminosita' (purtroppo solo mag 8.5 a meno di sorprese...) la cometina sara' dalle nostre parti!!!

Caro Marco, hai di che fotografare senza il bisogno di cambiare il vetrino taglia IR, che fortuna!

Date    TT    R. A. (2000) Decl.    Delta      r    Elong.  Phase  m1    m2
2007 03 21    20 37.33  -48 13.9    1.049    1.099    64.9    55.2  10.0
2007 03 26    20 29.81  -44 43.9    0.938    1.094    68.7    58.2  9.8
2007 03 31    20 20.93  -40 18.1    0.827    1.095    73.0    60.7  9.5
2007 04 05    20 10.31  -34 29.9    0.718    1.102    77.9    62.5  9.2
2007 04 10    19 57.42  -26 39.7    0.616    1.116    83.6    63.2  8.9
2007 04 15    19 41.52  -15 55.4    0.529    1.135    90.1    62.1  8.7
2007 04 20    19 21.61  -01 36.7    0.466    1.159    97.2    59.3  8.5
2007 04 25    18 56.52  +15 29.8    0.443    1.188  103.3    55.5  8.5
2007 04 30    18 25.15  +32 19.8    0.465    1.222  106.3    52.3  8.7
2007 05 05    17 47.04  +45 42.6    0.527    1.260  106.0    50.3  9.1
2007 05 10    17 03.35  +54 44.4    0.616    1.301  103.6    49.0  9.6
2007 05 15    16 17.43  +60 09.0    0.722    1.345  100.4    47.7  10.1

Selezione dal centro Harvard-Smithsonian
http://cfa-www.harvard.edu/iau/Ephemeri ... 007E2.html

Ciao
Paolo